正版挂牌后的尾数:0尾--------0 1 3 4 7 8 9 中
正版挂牌后的尾数:1尾--------0 2 3 4 7 8 9 中
正版挂牌后的尾数:2尾--------1 2 3 4 5 7 8 中
正版挂牌后的尾数:3尾--------0 1 2 3 4 5 6 中
正版挂牌后的尾数:4尾--------0 3 4 5 6 8 9 中
正版挂牌后的尾数:5尾--------1 2 3 4 5 6 7 中
正版挂牌后的尾数:6尾--------0 2 3 5 6 7 8 中
正版挂牌后的尾数:7尾--------1 3 4 5 6 7 9 中
正版挂牌后的尾数:8尾--------1 2 4 5 7 8 9 中
正版挂牌后的尾数:9尾--------0 2 3 4 5 6 7 中
挂 牌 号 尾 数 出 特 码 的 尾 数 表
挂牌号尾数 ===出特主尾====出特防尾===
挂牌号1尾 主开 4, 5, 6, 8 尾 防开2, 3, 9尾
挂牌号2尾 主开 2, 3, 8 尾 防开 1, 4, 5, 0 尾
挂牌号3尾 主开 1, 2, 8, 0 尾 防开 3, 5, 7 尾
挂牌号4尾 主开 1, 3, 7, 9 尾 防开 4, 8, 0 尾
挂牌号5尾 主开 5, 7, 9, 0 尾 防开 1, 3, 6 尾
挂牌号6尾 主开 1, 7, 8, 0 尾 防开 2, 5, 6 尾
挂牌号7尾 主开 4, 6, 7, 9 尾 防开 1, 2, 5 尾
挂牌号8尾 主开 2, 3, 6, 9 尾 防开 1, 5, 7, 8 尾
挂牌号9尾 主开 2, 3, 4, 5 尾 防开 6, 7 尾
挂牌号0尾 主开 3, 4, 7, 0 尾 防开 1, 8, 9 尾
|